| 次数 | 铜钱 | 总和 | 爻象 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 字字字 | 9 | —○ | 老阳(变爻) |
| 2 | 背背背 | 6 | --× | 老阴(变爻) |
| 3 | 字字字 | 9 | —○ | 老阳(变爻) |
| 4 | 背字字 | 8 | -- | 少阴 |
| 5 | 背背字 | 7 | — | 少阳 |
| 6 | 字背字 | 8 | -- | 少阴 |
| 爻位 | 爻名 | 本爻 | 六亲 | 纳甲 | 六神 | 世应 | 动爻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 上六 | -- | 官鬼 | 己未 | 白虎 | 应 | |
| 5 | 五九 | — | 妻财 | 己巳 | 螣蛇 | ||
| 4 | 四六 | -- | 子孙 | 己卯 | 勾陈 | ||
| 3 | 三九 | —○ | 妻财 | 戊午 | 朱雀 | 世 | 动 |
| 2 | 二六 | --× | 官鬼 | 戊辰 | 青龙 | 动 | |
| 1 | 初九 | —○ | 子孙 | 戊寅 | 玄武 | 动 |
| 爻位 | 爻名 | 变爻 | 六亲 | 纳甲 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 上六 | --× | 妻财 | 戊午 |
| 5 | 五九 | —○ | 官鬼 | 戊辰 |
| 4 | 四六 | --× | 子孙 | 戊寅 |
| 3 | 三六 | —○ | 妻财 | 戊午 |
| 2 | 二九 | --× | 官鬼 | 戊辰 |
| 1 | 初六 | —○ | 子孙 | 戊寅 |
卦辞:既济卦上坎下离,象征水在火上,事已成功。君子应思虑后患而预防。
彖辞:亨小,利贞
象辞:水在火上,既济,君子以思患而豫防之
本卦「水火既济」:财运既济,思患豫防 财运事已成功需要思患而豫防之,守成为要。正财既济,偏财需思患豫防。 建议:思患豫防获取财富,守成为要。宜投资既济型项目。 变卦「坎为水」提示:财运险陷,风险极大 妻财爻动,财运有变,需关注具体爻辞指引。